| Cruise Lines | Parent Corporation |
| #1 Royal Caribbean 14,8% | Royal Caribbean International |
| #2 Carnival 10,1% | Carnival |
| #3 Norwegian Cruise Line 9,6% | Norwegian Cruise Line |
| #4 MSC Cruises 7,3% | |
| #5 Princess 6,2% | Carnival |
| #5 Celebrity 6,2% | Royal Caribbean International |
| #6 P&O Cruises 5,5% | Carnival |
| #7 Viking Ocean Cruises 4,2% | |
| #8 AIDA 4,1% | Carnival |
| #9 Disney 3,9% | |
| #10 Silversea 3,8% | Royal Caribbean International |
| #11 Holland America 3,5% | Carnival |
| #12 Costa Cruises 3,4% | Carnival |
| #13 Regent Seven Seas Cruises 2,3% | Norwegian Cruise Line |
| #14 Oceania Cruises 2,2% | Norwegian Cruise Line |
| #15 Cunard 2,1% | Carnival |
| #16 TUI Cruises 1,9% | TUI Group (not mentioned on cruisemarketwatch list) |
| #17 Seabourn 1,3% | Carnival |
| #18 Virgin Voyages 1% | |
| #19 Resorts World Cruises 0,9% | |
| #20 Marella Cruises 0,8% | TUI UK, a subsidiary of TUI Group |